Este caso lo he puesto, debido a que no es infrecuente, que llegue a la consulta una paciente diagnosticada erróneamente de Fibromialgia, sin que se descarten otras posibilidades diagnósticas.
Paciente mujer de 39 años, diagnosticada de Fibromialgia, con dolores musculares, sensación de pérdida de fuerza y está en seguimiento en una unidad de dolor, en tratamiento con derivados mórficos, pregabalina, Defazaclort, ..etc. Acude a consulta para de realizarse un electromiográma derivada desde consulta de Neurocirugía por discopatía lumbo-sacra.
Veamos el estudio electroneurográfico sensitivo realizado miembros superiores e inferiores:
Nervio / Lugares | Rec. Site | Onset Lat | Peak Lat | NP Amp | PP Amp | Segmentos | Distance | Velocity |
ms | ms | µV | µV | mm | m/s | |||
D MEDIAN – Digit III | ||||||||
Wrist | Dig II | 2,29 | 2,97 | 16,9 | Wrist – Dig II | 115 | 50 | |
I MEDIAN – Digit III | ||||||||
Wrist | Dig II | 2,29 | 3,02 | 16,4 | Wrist – Dig II | 125 | 55 | |
D MEDIAN – Palm | ||||||||
Palm | Wrist | 1,35 | 1,93 | 73,5 | Palm – Wrist | 70 | 52 | |
I MEDIAN – Palm | ||||||||
Palm | Wrist | 1,41 | 1,98 | 74,8 | Palm – Wrist | 75 | 53 | |
D ULNAR – Digit V | ||||||||
Wrist | Dig V | 1,88 | 2,50 | 15,4 | Wrist – Dig V | 95 | 51 | |
I ULNAR – Digit V | ||||||||
Wrist | Dig V | 1,51 | 2,19 | 13,7 | Wrist – Dig V | 75 | 50 | |
I RADIAL – Wrist | ||||||||
Forearm | Wrist | 1,88 | 2,45 | 19,2 | Forearm – Wrist | 95 | 51 | |
D RADIAL – Wrist | ||||||||
Forearm | Wrist | 1,82 | 2,40 | 18,9 | Forearm – Wrist | 95 | 52 | |
D SURAL – Lat Mall | ||||||||
Calf | Lat Mall | 2,66 | 3,75 | 20,7 | Calf – Lat Mall | 110 | 40 | |
I SURAL – Lat Mall | ||||||||
Calf | Lat Mall | 2,45 | 3,33 | 19,4 | Calf – Lat Mall | 100 | 40 | |
I SUP PERONEAL – Ankle | ||||||||
Lat leg | Ankle | 2,50 | 3,44 | 6,6 | Lat leg – Ankle | 90 | 36 | |
D SUP PERONEAL – Ankle | ||||||||
Lat leg | Ankle | 2,29 | 3,07 | 6,2 | Lat leg – Ankle | 85 | 37 |
-Veamos el estudio electroneurográfico motor en miembros superiores e inferiores:
Nervio / Lugares | Muscle | Latency | Amplitude | Rel Amp | Durat | Segmentos | Distance | Lat Diff | Velocity |
ms | mV | % | ms | mm | ms | m/s | |||
D MEDIAN – APB | |||||||||
Wrist | APB | 3,33 | 4,3 | 100 | 5,16 | Wrist – APB | 70 | ||
Elbow | APB | 8,75 | 3,7 | 85,5 | 5,78 | Elbow – Wrist | 260 | 5,42 | 48 |
Axilla | APB | 11,15 | 4,4 | 118 | 5,83 | Axilla – Elbow | 150 | 2,40 | 63 |
I MEDIAN – APB | |||||||||
Wrist | APB | 3,49 | 3,3 | 100 | 6,15 | Wrist – APB | 70 | ||
Elbow | APB | 9,11 | 2,5 | 75,5 | 6,77 | Elbow – Wrist | 235 | 5,63 | 42 |
Axilla | APB | 11,46 | 2,7 | 119 | 6,61 | Axilla – Elbow | 130 | 2,34 | 55 |
I ULNAR – ADM | |||||||||
Wrist | ADM | 2,50 | 4,3 | 100 | 5,26 | Wrist – ADM | 70 | ||
B.Elbow | ADM | 5,05 | 4,3 | 101 | 6,09 | B.Elbow – Wrist | 160 | 2,55 | 63 |
A.Elbow | ADM | 7,81 | 4,7 | 108 | 6,09 | A.Elbow – B.Elbow | 150 | 2,76 | 54 |
Axilla | ADM | 10,26 | 4,1 | 86,9 | 5,62 | Axilla – A.Elbow | 160 | 2,45 | 65 |
D ULNAR – ADM | |||||||||
Wrist | ADM | 2,45 | 4,0 | 100 | 5,68 | Wrist – ADM | 70 | ||
B.Elbow | ADM | 5,05 | 4,3 | 107 | 5,94 | B.Elbow – Wrist | 150 | 2,60 | 58 |
A.Elbow | ADM | 8,13 | 3,5 | 80,7 | 6,30 | A.Elbow – B.Elbow | 170 | 3,07 | 55 |
Axilla | ADM | 10,36 | 3,2 | 93,2 | 5,83 | Axilla – A.Elbow | 140 | 2,24 | 63 |
D DEEP PERONEAL – EDB | |||||||||
Ankle | EDB | 6,25 | 0,5 | 100 | 8,49 | Ankle – EDB | 80 | ||
Fib Head | EDB | 15,57 | 0,3 | 58,9 | 10,00 | Fib Head – Ankle | 340 | 9,32 | 36 |
I DEEP PERONEAL – EDB | |||||||||
Ankle | EDB | 5,16 | 1,8 | 100 | 5,89 | Ankle – EDB | 80 | ||
Fib Head | EDB | 14,79 | 1,4 | 77,7 | 6,04 | Fib Head – Ankle | 360 | 9,64 | 37 |
D TIBIAL (KNEE) – AH | |||||||||
Ankle | AH | 4,64 | 4,8 | 100 | 6,72 | Ankle – AH | 80 | ||
Knee | AH | 15,10 | 3,4 | 70 | 7,81 | Knee – Ankle | 390 | 10,47 | 37 |
I TIBIAL (KNEE) – AH | |||||||||
Ankle | AH | 4,17 | 3,3 | 100 | 6,82 | Ankle – AH | 80 | ||
Knee | AH | 14,74 | 2,6 | 80,6 | 7,81 | Knee – Ankle | 390 | 10,57 | 37 |
Respuestas F:
Nervio | Fmin | |
ms | ||
Izquierda | Derecha | |
TIBIAL (KNEE) | 56,8 | 57,6 |
MEDIAN | 28,9 | 29,2 |
ULNAR | 27,7 | 28,2 |
DEEP PERONEAL | 59,6 |
Rep Nerve Stim
Músculo / Serie | Amplitude | Decr 4-1 | Fac Ampl | NP Area | Decr 4-1 | Stim Rate |
mV | % | % | mVms | % | pps | |
I ABD DIG MIN (UL) | ||||||
Baseline 1 Hz | 4,3 | -4,3 | 100 | 15,3 | -6,3 | 3 |
EMG Summary Table | ||||||||||
Spontaneous | MUAP | Recruitment | ||||||||
IA | Fib | Miotonia | PSW | Fasc | R D. | Amp | Dur. | PPP | Pattern | |
D. TIB ANTERIOR | + | + | +++ | + | None | None | – | N | + | Im- |
I. FIRST D INTEROSS | + | + | ++++ | None | None | None | — | – | – | Im– |
D. VAST LATERALIS | + | None | ++ | None | None | None | – | N | + | Im |
D. GASTROCN (MED) | N | + | ++ | + | None | None | — | – | N | Im- |
I. TIB ANTERIOR | N | + | +++ | + | None | None | — | – | – | – |
I. GASTROCN (MED) | N | + | ++ | None | None | None | – | N | N | – |
I. DELTOID | N | None | + | + | None | None | – | – | + | N |
D. DELTOID | N | None | + | None | None | None | – | – | N | N |
I. BICEPS | N | None | + | + | None | None | – | N | + | N |
D. E.D BREVIS | + | nONE | ++++ | None | None | None | — | – | + | Im- |
Resumen de los hallazgos:
-Conducciones sensitivas en ambos miembros superiores e inferiores dentro de parámetros aceptables, exceptuando leve disminución distal de velocidad en ambos nervios peroneales superficiales en miembros inferiores.
-Conducciones motoras disminuidas de amplitud de forma generalizada tanto en miembros superiores como inferiores, con leve desmielinización distal y con mayor afectación a nivel de ambos peroneales y más acusado en el lado derecho.
-Estimulación repetitiva a baja y alta frecuencia sin hallazgos patológicos.
-EMG: En el estudio electromiográfico se aprecia como hallazgo más destacable, la presencia de actividad espontanea con abundantes descargas miotónicas (ver iconografía), tanto en miembros inferiores como en miembros superiores:
Estas descargas miotónicas son evidentes tanto en músculos distales como proximales, aunque con mayor frecuencia de aparición en músculos distales, con potenciales de unidad motora observados miopáticos, también con gradiente de afectación distal. La gran cantidad de descargas miotónicas observadas no permite valorar otros hallazgos con el EMG.
Conclusión: por tanto, el estudio neurofisiológico muestra datos de afectación miotónica, de distribución generalizada y siendo algo más severa en musculatura distal. Como primera posibilidad, teniendo en cuenta el gradiente distal, en probable relación con distrofia miotónica Tipo I, enfermedad de Steinert. Al preguntarle si padece cataratas, ya que éstos pacientes suelen desarrollarlas, nos cuenta que ha sido intervenida de ello. La disminución de amplitud motora y leve neuropatía, por disminución de velocidad, observada en las conducciones motoras y en alguna sensitiva, puede aparecer en el contexto de dicha enfermedad.
La paciente presenta una enfermedad miotónica, que deben seguir en una unidad de Neuromuscular.